НАМ 25 ЛЕТ

Календарь


«    Апрель 2024    »    
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 




Счетчик посещений

2021-2022

2021-2022 оқу жылы, 3 курс
оқу тобы курсанттың Т.А.Ә. GPA   оқу тобы курсанттың Т.А.Ә. GPA
1 ПБ-1935 Молдахметов А.Д. 3,18   46 ӨҚ-1933 Мұратжанов Е.Т. 2,47
2 ӨҚ-1933 Бакирамов Д.Н. 3,16   47 ӨҚ-1933 Муханов М.Б. 2,46
3 ӨҚ-1933 Өсер Е.Р. 3,16   48 ӨҚ-1933 Тыныштык Н.М. 2,46
4 ӨҚ-1934 Тасыбек Н.М. 3,00   49 ӨҚ-1933 Датқабай Д.Б. 2,45
5 ӨҚ-1933 Алуадин Р.С. 2,95   50 ПБ-1935 Нұртайұлы А. 2,45
6 ӨҚ-1934 Ешенкул Ж.С. 2,94   51 ӨҚ-1934 Дамешев Б.К. 2,45
7 ӨҚ-1931 Қапанов А.Қ. 2,87   52 ПБ-1932 Бөриев М.О. 2,44
8 ӨҚ-1934 Байқозы С.Т. 2,87   53 ПБ-1935 Амалбек Д.Ж. 2,44
9 ӨҚ-1931 Әшім Н.С. 2,86   54 ПБ-1935 Темирбеков М.А. 2,43
10 ӨҚ-1933 Утесинов Е.С. 2,82   55 ПБ-1935 Айшуаков Д.М. 2,42
11 ӨҚ-1933 Төлемісов Н.І. 2,82   56 ПБ-1932 Нұрбаев Б.Н. 2,42
12 ӨҚ-1933 Әбдірасулаев Д.А. 2,79   57 ӨҚ-1933 Жекенов Б.Ш. 2,41
13 ӨҚ-1931 Темірбай Ә.Ж. 2,75   58 ПБ-1935 Сайлаубеков Е.С. 2,39
14 ӨҚ-1933 Қуанышбай Р.Н. 2,75   59 ӨҚ-1933 Сандыбаев Н.А. 2,39
15 ПБ-1935 Молдагулов Р.Б. 2,72   60 ӨҚ-1934 Баспаков Е.Е. 2,38
16 ӨҚ-1933 Досембеков Ж.С. 2,70   61 ӨҚ-1934 Тоғанбай Е.А. 2,37
17 ӨҚ-1931 Нұрланұлы Ә. 2,70   62 ӨҚ-1934 Омарғали Д.Б. 2,37
18 ПБ-1935 Тлеубаев Е.Е. 2,66   63 ӨҚ-1931 Әлімғазы Н.Е. 2,37
19 ӨҚ-1931 Камалов Б.Е. 2,64   64 ӨҚ-1931 Турсумбеков Ә.С. 2,37
20 ӨҚ-1931 Жанұзақ Н.Б. 2,63   65 ӨҚ-1934 Шығанбай А.Т. 2,37
21 ӨҚ-1934 Полатов Е.Е. 2,62   66 ПБ-1935 Калимов О.Б. 2,36
22 ПБ-1935 Тайшиков М.А. 2,60   67 ӨҚ-1934 Гадилжанов Д.Н. 2,36
23 ӨҚ-1934 Өмірзақ Е.Е. 2,60   68 ӨҚ-1933 Тұрлан А.Ғ. 2,36
24 ӨҚ-1933 Мұратжанұлы А. 2,58   69 ПБ-1932 Абен А.Н. 2,36
25 ПБ-1935 Оңдасын Н.Ж. 2,57   70 ӨҚ-1931 Амантаев А.М. 2,36
26 ӨҚ-1931 Алимханов А.С. 2,56   71 ПБ-1932 Байменов Ә.С. 2,36
27 ПБ-1935 Ермек М.С. 2,56   72 ПБ-1935 Жакуден А.Е. 2,35
28 ӨҚ-1931 Ісенбаев Н.Н. 2,56   73 ӨҚ-1934 Туйжаргенов Б.Д. 2,35
29 ӨҚ-1934 Телемген Е.Т. 2,56   74 ӨҚ-1934 Құдашбек Ә.Д. 2,34
30 ПБ-1932 Нұрмұхан М.С. 2,56   75 ӨҚ-1931 Қанатұлы М. 2,34
31 ӨҚ-1931 Досберген Н.М. 2,54   76 ПБ-1932 Қазыбеков С.А. 2,33
32 ӨҚ-1931 Білімбек Ұ. 2,54   77 ӨҚ-1933 Сайлау З.Н. 2,32
33 ПБ-1935 Жаканов Г.Е. 2,53   78 ПБ-1935 Холманов И.Т. 2,30
34 ӨҚ-1934 Мұратханұлы О. 2,52   79 ПБ-1932 Үсен Ә.Ә. 2,29
35 ПБ-1932 Нурмухамбетов М.К. 2,52   80 ӨҚ-1931 Муханбетия Н.М. 2,29
36 ӨҚ-1933 Абылашов З.А. 2,52   81 ӨҚ-1931 Кенжебаев Е.Б. 2,29
37 ПБ-1935 Абдрахманов Б.Б. 2,49   82 ӨҚ-1934 Бекмурзаев С.Қ. 2,29
38 ПБ-1935 Жилкыбаев У.М. 2,49   83 ӨҚ-1931 Тұрғанбаев Ә.Е. 2,29
39 ПБ-1935 Сайлаубек С.Н. 2,49   84 ПБ-1932 Баянбаев А.Б. 2,28
40 ӨҚ-1931 Анарбек Н.С.  2,49   85 ӨҚ-1933 Оралбай А.Ж. 2,27
41 ПБ-1935 Гусев Т.Н. 2,48   86 ӨҚ-1933 Тастанкұл Ш.Н. 2,27
42 ӨҚ-1931 Танатов М.О. 2,48   87 ӨҚ-1933 Болатов М.А. 2,25
43 ӨҚ-1933 Теміржанов Е.А. 2,48   88 ПБ-1935 Маликов С.Е. 2,24
44 ПБ-1932 Жакеев Ж.Т. 2,47   89 ӨҚ-1933 Замзатов Н.З. 2,23
45 ӨҚ-1933 Серикбай Е.Е. 2,47   90 ӨҚ-1931 Бисаков Д.Б. 2,22
АКАДЕМИЯЛЫҚ РЕЙТИНГ
2021-2022 оқу жылы, 3 курс
оқу тобы курсанттың Т.А.Ә. GPA   оқу тобы курсанттың Т.А.Ә. GPA
91 ӨҚ-1931 Балшабек Е.Е. 2,22   136 ӨҚ-1934 Шагизуллаев Д.Б. 2,0
92 ӨҚ-1933 Қабылбек Е.Қ. 2,21   137 ӨҚ-1934 Икласов Д.С. 2,0
93 ПБ-1932 Кадырбаев Д.К. 2,21   138 ПБ-1935 Тұяқ Ж.М. 1,05
94 ӨҚ-1934 Муратбаев Б.С. 2,18          
95 ПБ-1932 Лебедев Д.А. 2,18          
96 ӨҚ-1933 Касымбеков Н.О. 2,17          
97 ӨҚ-1934 Жақсылық Б.Ж. 2,17          
98 ӨҚ-1931 Мукушев Т.С. 2,16          
99 ПБ-1935 Жумакан Н.Ж. 2,16          
100 ПБ-1932 Жаксыбаев Д.К. 2,14          
101 ПБ-1935 Талғатұлы А. 2,14          
102 ПБ-1932 Салпыков С.А. 2,14          
103 ПБ-1932 Калиев А.М. 2,13          
104 ӨҚ-1931 Ахметбек А.Ж. 2,13          
105 ӨҚ-1934 Дюсебай С.Б. 2,13          
106 ӨҚ-1934 Жапар Д.Ә. 2,13          
107 ПБ-1935 Бейсенбеков И.С. 2,12          
108 ПБ-1932 Амангелді Ұ.Қ. 2,12          
109 ӨҚ-1934 Құмаров А.Ә. 2,11          
110 ПБ-1932 Оспан Б.Е. 2,11          
111 ӨҚ-1931 Бейсенбек А. 2,11          
112 ПБ-1935 Қасым А.Б. 2,10          
113 ПБ-1932 Умирсерик С. 2,09          
114 ПБ-1935 Балапанов С.С. 2,08          
115 ПБ-1932 Дүйшенбек уулу З. 2,07          
116 ПБ-1932 Базарбай Е.С. 2,07          
117 ӨҚ-1931 Бактибаев Ж.М. 2,07          
118 ӨҚ-1931 Махкамбаев Э.Д. 2,06          
119 ПБ-1932 Басариев Б.Ж. 2,06          
120 ӨҚ-1934 Болатбай Д.Ж. 2,06          
121 ПБ-1932 Камалов Б.Е. 2,05          
122 ПБ-1935 Жаилған О.Н. 2,04          
123 ПБ-1935 Балшикбаев Ж.Ж. 2,04          
124 ӨҚ-1934 Сисенбай А.Б. 2,03          
125 ӨҚ-1934 Сұратбек Д.М. 2,03          
126 ПБ-1935 Калиев Е.Р. 2,03          
127 ӨҚ-1931 Хабибулаев Д.Д. 2,03          
128 ӨҚ-1931 Мердан М.Т. 2,03          
129 ӨҚ-1934 Хамидуллин Ж.Қ. 2,01          
130 ПБ-1932 Алдажар Д.Н. 2,00          
131 ПБ-1935 Ерболов С.Е. 2,00          
132 ӨҚ-1933 Ақтан Е.Т. 2,00          
133 ӨҚ-1933 Кеңесқұлов А.А. 2,0          
134 ПБ-1932 Жоломан уулу Т. 2,0          
135 ПБ-1932 Анбарбек уулу К. 2,0          
Текст